TORNEO ELITE
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | Osteria da Giorgione - Radio Interno 5 | 1000 |
| 2 | Atletico manontroppo | 666 |
| 3 | New IPI Service | 333 |
| 4 | Studio Medico Nascosa | 0 |
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | Impianti Montaguti | 1000 |
| 2 | La Piazza del Gusto | 666 |
| 3 | IN'S | 333 |
| 4 | R.B. Costruzioni | 0 |
TORNEO JUNIOR
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | De Leoni Informatica | 1000 |
| 2 | Auto GT | 335 |
| 3 | Termocois | 334 |
| 4 | Le Case di Silvia | 333 |
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | De Santis Gomme | 1000 |
| 2 | Pomezia Appalti | 666 |
| 3 | Hotel Zeffiro Sabaudia | 333 |
| 4 | Iron & Steel | 0 |
TORNEO VIVA LE DONNE
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | BVM Bottari Verifiche Metriche | 1000 |
| 2 | A & I Agevolazioni e Incentivi | 0 |

