EDIZIONE INDIMENTICABILE
La cartolina del 2013, l'esultanza del team vincente
NEWS
UN QUARTO DI SECOLO, BILANCIO DI UN TOSARELLO
TOSARELLO, VINCE LA CORAZZATA SVEDESE-FONDANA
IL TOSARELLO SUL WEB PURE NEL SITO DE IL MESSAGGERO
ALBO D'ORO
| ANNO | SQUADRA |
|---|---|
| 1989 | ABBENDA-KING &QUEEN |
| 1990 | FCR |
| 1991 | ELETTRAUTO BOLOGNESE |
| 1992 | ELETTRAUTO BOLOGNESE |
| 1993 | ALLSECURES |
| 1994 | DOLCE NOTTE |
| 1995 | RIGEN |
| 1996 | RIGEN-TEL&TEL |
| 1997 | ALUTRANS-SIGNOROTTO |
| 1998 | LINEA VERDE-MAS MARMI |
| 1999 | ENTERPRISE-AL FOGOLAR |
| 2000 | DOLCE NOTTE |
| 2001 | VALENTINO FRUTTA |
| 2002 | GENERALI |
| 2003 | EUROMUTUI |
| 2004 | IL PACHINO |
| 2005 | STUDIO MUTUI |
| 2006 | STUDIO MUTUI |
| 2007 | BARAONDA SQUESITO |
| 2008 | MORPHE' ARREDA |
| 2009 | SURGEL 3 & CO |
| 2010 | STUDIO MUTUI |
| 2011 | STUDIO MUTUI |
| 2012 | STUDIO MUTUI |
| 2013 | MARTINO CLUB HOTEL |
ALBO D'ORO - junior
| ANNO | SQUADRA |
|---|---|
| 2008 | DOLCE MANIA |
| 2009 | IPSO LATINA |
| 2010 | DE SANTIS GOMME |
| 2011 | DE SANTIS GOMME |
| 2012 | GIOIELLERIA TITTARELLI |
| 2013 | GIOIELLERIA TITTARELLI |

