TORNEO ELITE
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | PANDOLFI IMPIANTI | 1000 |
| 2 | TEMEI - ASPE - REAL NASCOSA (diff canestri +11) | 501 |
| 3 | TITTARELLI GIOIELLIERI DAL 1964 (diff canestri -7) | 500 |
| 4 | IMPIANTI MONTAGUTI (diff canestri -40) | 251 |
| 5 | BIANCHI ASSICURAZIONI (diff canestri -44) | 250 |
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | METALNAR - PUNTO LORAN (diff canestri + 49) | 752 |
| 2 | IL CANTIERE DEL GUSTO (diff canestri + 24) | 751 |
| 3 | PMC IMPIANTI (diff canestri + 21) | 750 |
| 4 | DSM SERVICE | 250 |
| 5 | PANNA E CIOCCOLATA/SPECIALMENTE | 0 |
TORNEO JUNIOR
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | DE SANTIS GOMME | 1000 |
| 2 | FILIPPI ASSICURAZIONI - STYLING CAR | 666 |
| 3 | RISTORANTE L'ARCO | 333 |
| 4 | RB COSTRUZIONI | 0 |
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | CAFFĂ L'OROLOGIO | 1000 |
| 2 | GEAWOOD/LAVORI IN CORSO/IRISH PUB DOOLIN | 666 |
| 3 | PC MAINT DI ALVITI GINO | 333 |
| 4 | STS BASKETBALL | 0 |
TORNEO VETERANI
| # | Nome | W/E |
|---|---|---|
| 1 | CLUB SATURDAY | 1000 |
| 2 | TEAM CANNUCCIARI | 0 |

