Torna ai premi
Leonardo Luchena, 11 triple in tre gare
MIGLIOR TIRATORE DA TRE, PREMIO GIANNI CARBONI
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LUCHENA (PMC) | 11 |
| 2 | DI VICCARO (CANTIERE) | 10 |
| 3 | LUPOLI P. (TITTARELLI) | 9 |
| 4 | LOMBARDO A. (DSM) | 8 |
| 5 | STEFANI (AMICI DI BRUNO) | 7 |
| 6 | LOMBARDO G. (DSM SERVICE) | 7 |
| 7 | SORGE (METALNAR) | 7 |
| 8 | TRIVERI (TITTARELLI) | 6 |
| 9 | GIACOMIN (METALNAR) | 6 |
| 10 | CARIDA' I. (BIANCHI) | 5 |
| 11 | SORGE (METALNAR) | 5 |
| 12 | PARISE (TITTARELLI) | 5 |
| 13 | DONATO (PANDOLFI) | 5 |
| 14 | BARASCHI (CANTIERE GUSTO) | 5 |
| 15 | NARDI R. (METALNAR) | 4 |
| 16 | PASTORE A. (MONTAGUTI) | 4 |
| 17 | PECETTA (CANTIERE) | 4 |
| 18 | NARDI C. (METALNAR) | 3 |
| 19 | CARIDA' M. (BIANCHI) | 3 |
| 20 | OLIVIERI (CANTIERE GUSTO) | 3 |
| 21 | LO RUSSO (PMC) | 3 |
| 22 | FANTI (PANDOLFI) | 3 |
| 23 | DE PIPPO (ASS. BIANCHI) | 2 |
| 24 | CHILLEMI (PANDOLFI) | 2 |
| 25 | GABRIELLI (PANNA & C) | 2 |
| 26 | PAGANO (MONTAGUTI) | 2 |
| 27 | MATHLOUTHI (METALNAR) | 2 |
| 28 | AFELTRA (PANDOLFI) | 2 |
| 29 | CERULLI (CANTIERE) | 2 |
| 30 | GUERRINI (TEMEI/ASPE) | 2 |
| 31 | CALDAROZZI J. (BIANCHI) | 2 |
| 32 | RUBECA (PANNA&CIOCCOLATA) | 2 |
| 33 | LO RUSSO (PMC) | 2 |
| 34 | PITTON (PMC) | 2 |
| 35 | FEMINA (ASS. BIANCHI) | 2 |
| 36 | D'AMICO (REAL NASCOSA) | 2 |
| 37 | CAMERINI (PANDOLFI) | 1 |
| 38 | ABASSI (TITTARELLI) | 1 |
| 39 | GALONI (CANTIERE DEL GUSTO) | 1 |
| 40 | ROSARI (PANDOLFI) | 1 |
Leonardo Luchena, 11 triple in tre gare

