Torna ai premi
Francesca Triveri, supergirl del 2014
MIGLIOR REALIZZATORE JUNIOR
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TRIVERI (DE SANTIS) | 101 |
| 2 | SALZANO (RB COSTRUZIONI) | 95 |
| 3 | CAPASSO (CAFFE OROLOGIO) | 92 |
| 4 | MOTTOKOTTO (DE SANTIS) | 80 |
| 5 | TRICARICO (GEAWOOD) | 73 |
| 6 | MIGLIO (CAFFE OROLOGIO) | 64 |
| 7 | BRUSADIN (GEAWOOD) | 62 |
| 8 | GIACOMIN (FILIPPI ASS.) | 59 |
| 9 | CIMINO (DE SANTIS) | 47 |
| 10 | DE ZARDO (DE SANTIS) | 46 |
| 11 | DE IANNI (DE SANTIS) | 45 |
| 12 | PICCININI (DE SANTIS) | 45 |
| 13 | NEMBRINI (ARCO) | 45 |
| 14 | SANTORO (OROLOGIO) | 43 |
| 15 | PETROLINI J. (CAFFE OROLOGIO) | 39 |
| 16 | QUAQQUARULLO (GEAWOOD) | 36 |
| 17 | VONA (CAFFE' L'OROLOGIO) | 33 |
| 18 | MORANA (CAFFE OROLOGIO) | 33 |
| 19 | ANTONINI (PC MAINT) | 32 |
| 20 | MORDINI (FILIPPI ASS.) | 32 |
| 21 | ILO (FILIPPI ASS.) | 30 |
| 22 | TARTAGLIA (STS) | 25 |
| 23 | CICIMURRI (ARCO) | 24 |
| 24 | FORTE (L'ARCO) | 24 |
| 25 | ANNECCHIARICO (GEAWOOD) | 24 |
| 26 | DI FALCO ANGELA (PC MAINT) | 23 |
| 27 | MATTA (STS) | 22 |
| 28 | DE MIN (ARCO) | 22 |
| 29 | GABUCCI (ARCO) | 20 |
| 30 | PULEO (DE SANTIS) | 20 |
| 31 | CAPASSO (FILIPPI ASS.) | 19 |
| 32 | MOSCHETTI (ARCO) | 19 |
| 33 | CAMPO (DE SANTIS) | 18 |
| 34 | MONTECALVO (STS) | 18 |
| 35 | DE BONIS (OROLOGIO) | 17 |
| 36 | STILLITANO (OROLOGIO) | 17 |
| 37 | BUONEMANI (RB COSTRUZIONI) | 17 |
| 38 | MACALE (GEAWOOD) | 17 |
| 39 | MEROLA (OROLOGIO) | 16 |
| 40 | ANTRILLI (ARCO) | 16 |
| 41 | PICCININI (DE SANTIS) | 16 |
| 42 | MANGIAPELO (FILIPPI ASS.) | 16 |
| 43 | CAMPO (DE SANTIS) | 15 |
| 44 | TODESCA (RB) | 15 |
| 45 | BERARDI (GEAWOOD) | 15 |
| 46 | PEDA' (RB COSTRUZIONI) | 15 |
| 47 | VERGARA (FILIPPI ASS.) | 13 |
| 48 | NARDI (FILIPPI ASS.) | 13 |
| 49 | ENSOLI (DE SANTIS) | 13 |
| 50 | FRANCESCONI (GEAWOOD) | 12 |
| 51 | SANTULLI (GEAWOOD) | 12 |
| 52 | DI SANTO (GEAWOOD) | 12 |
| 53 | PUCINISCHI (GEAWOOD) | 12 |
| 54 | TERELLA (GEAWOOD) | 11 |
| 55 | PULEO (DE SANTIS) | 11 |
| 56 | FRANCESCHI (FILIPPI) | 11 |
| 57 | FIORETTA (STS) | 10 |
| 58 | MANGIAPELO (FILIPPI) | 10 |
| 59 | VALENTINI (OROLOGIO) | 10 |
| 60 | CIRILLI A. (STS) | 10 |
| 61 | TODESCA (RB) | 10 |
| 62 | FAVARI (GEAWOOD) | 9 |
| 63 | IZZO (ARCO) | 9 |
| 64 | SBLANO (GEAWOOD) | 8 |
| 65 | CAVICCHINI (GEAWOOD) | 8 |
| 66 | CIRILLI U. (STS) | 8 |
| 67 | NARDI (FILIPPI) | 8 |
| 68 | AZZATI (PC MAINT) | 8 |
| 69 | FABIANO (OROLOGIO) | 7 |
| 70 | LA RICCI (PC MAINT) | 7 |
| 71 | MELCHIONNA (PC MAINT) | 7 |
| 72 | HOXHA (DE SANTIS) | 7 |
| 73 | MINELLI (FILIPPI) | 7 |
| 74 | LARGETPORER (OROLOGIO) | 7 |
| 75 | NULLI (RB) | 6 |
| 76 | ASABELLA (STS) | 6 |
| 77 | ALVITI (PC MAINT) | 6 |
| 78 | FIORLETTA (DE SANTIS) | 6 |
| 79 | COMELLI (DE SANTIS) | 6 |
| 80 | SAPUTO (PC MAINT) | 5 |
| 81 | MAYER (RB) | 5 |
| 82 | MICOZZI (FILIPPI) | 5 |
| 83 | STAGNOLETTI (RB) | 4 |
| 84 | VISCA (PC MAINT) | 4 |
| 85 | TONINI (PC MAINT) | 4 |
| 86 | MOLESINI (PC MAINT) | 4 |
| 87 | RICCI (DE SANTIS) | 4 |
| 88 | FAVALI (DE SANTIS) | 4 |
| 89 | MAGNANIMI (FILIPPI) | 3 |
| 90 | CENTRA (STS) | 3 |
| 91 | ZITARELLI (ARCO) | 3 |
| 92 | DI MANNO (RB) | 3 |
| 93 | CIRCELLI (OROLOGIO) | 3 |
| 94 | ANTONINI (PC MAINT) | 3 |
| 95 | VERGARA (FILIPPI) | 2 |
| 96 | ROSELLA (STS) | 2 |
| 97 | ROMAGNOLI (DE SANTIS) | 2 |
| 98 | DI BARBA (STS) | 2 |
| 99 | PANFINI (STS) | 2 |
| 100 | PETRINO (PC MAINT) | 1 |
Francesca Triveri, supergirl del 2014

