Torna ai premi
Daniele Bonessio, uomo squadra
GIGI RANIERI CESTISTA COMBATTIVO
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BONESSIO (PANDOLFI) | 6 |
| 2 | LONGOBARDI (PMC) | 5 |
| 3 | D'AMICO GIANLUCA (REAL) | 5 |
| 4 | NARDI CARMINE (PUNTO LORAN) | 5 |
| 5 | PARISE (TITTARELLI) | 4 |
| 6 | CORONINI (DSM SERVICE) | 4 |
| 7 | BARASCHI (CANTIERE DEL GUSTO) | 4 |
| 8 | CASSANI (PANNA & CIOCCOLATA) | 3 |
| 9 | ABASSI (TITTARELLI) | 3 |
| 10 | PITTON (PMC) | 3 |
| 11 | CALDAROZZI JACOPO (BIANCHI) | 2 |
| 12 | PAGANO (MONTAGUTI) | 2 |
| 13 | TOSCANO (PMC) | 2 |
| 14 | DE ZARDO (BIANCHI) | 1 |
| 15 | LOMBARDO PEPPONE (DSM SERVICE) | 1 |
| 16 | SPADA (MONTAGUTI) | 1 |
| 17 | CARIDA' IVAN (BIANCHI) | 1 |
| 18 | ZULIANI (MONTAGUTI) | 1 |
| 19 | RUBECA (PANNA & CIOCCOLATO) | 1 |
| 20 | PASTORE A. (MONTAGUTI) | 1 |
| 21 | PECETTA (CANTIERE) | 1 |
| 22 | SORGE (METALNAR) | 1 |
Daniele Bonessio, uomo squadra

