Torna ai premi
Federica Iannucci, la solista
MIGLIOR REALIZZATRICE
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | IANNUCCI (PANDOLFI) | 189 |
| 2 | TRIVERI (TITTARELLI) | 139 |
| 3 | TOGNALINI (METALNAR) | 126 |
| 4 | BELLATO (REAL NASCOSA) | 82 |
| 5 | CASSANI (PANNA & CIOCCOLATO) | 57 |
| 6 | SANTULLI ELEONORA (MONTAGUTI) | 51 |
| 7 | LO RUSSO (PMC) | 46 |
| 8 | MOTTOKOTTO (PMC) | 41 |
| 9 | PALADINO ARIANNA (REAL NASCOSA) | 40 |
| 10 | MONTEMURRO (TITTARELLI) | 40 |
| 11 | SANTULLI MARTINA (MONTAGUTI) | 29 |
| 12 | CERALDI (PMC) | 21 |
| 13 | BASELICE (CANTIERE GUSTO) | 14 |
| 14 | SANTIA (BIANCHI) | 12 |
| 15 | ZULIANI (MONTAGUTI) | 10 |
| 16 | PERINI (PANNA & CIOCCOLATO) | 10 |
| 17 | PALADINO ERIKA (REAL NASCOSA) | 10 |
| 18 | SQUERZANTI (CANTIERE GUSTO) | 4 |
| 19 | ROSARI (PANDOLFI) | 4 |
| 20 | LUCHENA (PMC) | 3 |
Federica Iannucci, la solista

