Torna ai premi
Daniele Toscano, l'uomo volante
MIGLIOR REALIZZATORE TESSERATI NAZIONALI
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TOSCANO (PMC) | 123 |
| 2 | NARDI (METALNAR) | 94 |
| 3 | LOMBARDO G. (DSM) | 90 |
| 4 | DI VICCARO (DSM) | 85 |
| 5 | PARISE (TITTARELLI) | 82 |
| 6 | OLIVIERI (CANTIERE GUSTO) | 79 |
| 7 | SORGE (METALNAR) | 78 |
| 8 | CARIDA' MATTEO | 77 |
| 9 | AFELTRA (PANDOLFI) | 74 |
| 10 | PECETTA (CANTIERE GUSTO) | 73 |
| 11 | SALVADORI (PMC) | 69 |
| 12 | PASTORE ANDREA (MONTAGUTI) | 65 |
| 13 | MATHLOUTHI (METALNAR) | 61 |
| 14 | ABASSI (TITTARELLI) | 58 |
| 15 | MANSUTTI (TITTARELLI) | 57 |
| 16 | LONGOBARDI (PMC) | 56 |
| 17 | PAGANO (MONTAGUTI) | 42 |
| 18 | DE ANGELIS (REAL NASCOSA) | 41 |
| 19 | D'AMICO MICHELE (REAL) | 38 |
| 20 | ROSS (REAL NASCOSA) | 35 |
| 21 | AMBROSIO (MONTAGUTI) | 33 |
| 22 | MESCHINO (PANDOLFI) | 29 |
| 23 | BONESSIO (PANDOLFI) | 29 |
| 24 | SPADA (MONTAGUTI) | 23 |
| 25 | GUADAGNINI (CANTIERE GUSTO) | 21 |
| 26 | PITTON (PMC) | 21 |
| 27 | CAMERINI (PANDOLFI) | 16 |
| 28 | MANSUTTI (TITTARELLI) | 14 |
| 29 | CERULLI (CANTIERE GUSTO) | 14 |
| 30 | CALDAROZZI JACOPO (BIANCHI) | 14 |
| 31 | GABRIELLI (PANNA & CIOCCOLATO) | 7 |
| 32 | GARBELLINI GIAN MARCO (REAL NASCOSA) | 7 |
| 33 | MENEGHEL (PANNA & CIOCCOLATO) | 2 |
| 34 | LIVOLTI (PANNA & CIOCCOLATO) | 1 |
Daniele Toscano, l'uomo volante

