Torna ai premi
Simone Baraschi, rivelazione 2014
MIGLIOR REALIZZATORE TESSERATI REGIONALI
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BARASCHI (CANTIERE GUSTO) | 111 |
| 2 | FANTI (PANDOLFI) | 105 |
| 3 | CALZATI (PMC) | 64 |
| 4 | LUCHENA L. (PMC) | 55 |
| 5 | DONATO SIMONE (PANDOLFI) | 54 |
| 6 | D AMICO G. (REAL MADRID) | 51 |
| 7 | VECCHIO (MONTAGUTI) | 47 |
| 8 | NARDI R. (PUNTO LORAN) | 42 |
| 9 | ROBERTO (MONTAGUTI) | 33 |
| 10 | POMPILIO (DSM) | 20 |
| 11 | CAMILLO (PMC) | 17 |
| 12 | PASCARELLI (TITTARELLI) | 17 |
| 13 | RANALLI (TITTARELLI) | 17 |
| 14 | LUPOLI (TITTARELLI) | 16 |
| 15 | PERICOLO (REAL NASCOSA) | 15 |
| 16 | GIACOMIN (METALNAR) | 15 |
| 17 | PASTORE LUCA (MONTAGUTI) | 15 |
| 18 | GARBELLINI STEFANO (REAL NASCOSA) | 14 |
| 19 | PERICOLO (REAL NASCOSA) | 13 |
| 20 | GALONI (CANTIERE GUSTO) | 10 |
| 21 | POZZATI (PANNA & CIOCCOLATO) | 10 |
| 22 | RUBECA (PANNA & CIOCCOLATO) | 8 |
| 23 | URGERA FABIO (MONTAGUTI) | 6 |
| 24 | GUERRINI (REAL NASCOSA) | 6 |
| 25 | CARBONI (PMC) | 4 |
| 26 | URGERA STEFANO (MONTAGUTI) | 4 |
| 27 | CAVARICCI (PANNA & CIOCCOLATO) | 3 |
| 28 | MURARO (MONTAGUTI) | 3 |
| 29 | CROATTO (PMC) | 1 |
Simone Baraschi, rivelazione 2014

