TORNEO ELITE
# | Nome | W/E |
---|---|---|
1 | DSM SERVICE/AZZURRO SHOPPING | 1000 |
2 | PANDOLFI IMPIANTI | 750 |
3 | BLU BY ICAR | 251 |
4 | TENDI LA MANO | 250 |
5 | TODIS FISIO | 249 |
# | Nome | W/E |
---|---|---|
1 | FABBRICANTI DI IDEE/EDIL NOEMI | 1000 |
2 | DMXLAB | 750 |
3 | STUDIO MEDICO NASCOSA | 500 |
4 | LA PIAZZA DEL GUSTO | 250 |
5 | IMPIANTI MONTAGUTI | 0 |
TORNEO JUNIOR
# | Nome | W/E |
---|---|---|
1 | DE SANTIS GOMME | 1000 |
2 | ESSENZA BIO | 750 |
3 | AUSILIA SICURLAV | 500 |
4 | LA PUCCERIA | 250 |
5 | AGENDA DI LATINA | 0 |
# | Nome | W/E |
---|---|---|
1 | ACUSTICA GALASSI | 751 |
2 | PETROLINI RENT A CAR | 750 |
3 | ARTENA MULTISERVICE | 749 |
4 | BB & Q | 250 |
5 | STUDIO T | 0 |
TORNEO VETERANI
# | Nome | W/E |
---|---|---|
1 | TRADIZIONE LATINA | 1000 |
2 | VECCHIA ROMA | 1000 |